LISTADO DE ADMITIDOS A LAS PRUEBAS DE ACCESO A
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Nº | D.N.I. | Nº | D.N.I. | Nº | D.N.I. | ||
1 | 03145530G | 21 | 70259362C | 41 | 70276587H | ||
2 | 03475139T | 22 | 70260415S | 42 | 70277459Q | ||
3 | 03476109G | 23 | 70260988J | 43 | 70278263S | ||
4 | 29208060S | 24 | 70262069J | 44 | 70279470A | ||
5 | 45576582N | 25 | 70262368J | 45 | X2997713P | ||
6 | 45827615T | 26 | 70263929X | 46 | X3659247Q | ||
7 | 50222911L | 27 | 70265164A | 47 | X5130300N | ||
8 | 70240713R | 28 | 70265371A | 48 | X5305160A | ||
9 | 70247683W | 29 | 70265707V | 49 | X5720216R | ||
10 | 70251589K | 30 | 70265714R | 50 | X6528684L | ||
11 | 70251598F | 31 | 70266617F | 51 | X6824151M | ||
12 | 70254799B | 32 | 70268026J | 52 | X7244547F | ||
13 | 70254977M | 33 | 70268678K | 53 | X7724450S | ||
14 | 70255459G | 34 | 70268819R | 54 | X8489890S | ||
15 | 70255982K | 35 | 70269515F | 55 | X9286443D | ||
16 | 70256686N | 36 | 70270831N | 56 | X9512490N | ||
17 | 70257866L | 37 | 70271010F | 57 | Y0554473A | ||
18 | 70258527J | 38 | 70271116K | 58 | Y1283850G | ||
19 | 70258658Y | 39 | 70273757V | ||||
20 | 70258859T | 40 | 70276385T |
NO ADMITIDOS:
X7455262L | 1 |
70262337M | 4 |
1.- Solicitud fuera de plazo; 2.- No Acreditar suficientemente los requisitos de la convocatoria; 3.- No acreditar los servicios prestados con documento de Tesorería; 4.- Otras
LISTADO DE ADMITIDOS A LAS PRUEBAS DE ACCESO A
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Opción 2
Nº | D.N.I. | Materias Escogidas |
1 | 02731135T | |
2 | 02734179P | |
3 | 03470895B | |
4 | 03474487S | |
5 | 03475863B | DIB-TEC |
6 | 05290703J | |
7 | 11863590Y | |
8 | 47226267E | |
9 | 47312528X | |
10 | 47410451E | |
11 | 51417415H | |
12 | 51468039L | |
13 | 53668444Z | DIB-FIS |
14 | 53757510R | |
15 | 70063800G | |
16 | 70077894E | TEC-FIS |
17 | 70242292Q | DIB-TEC |
18 | 70247048B | |
19 | 70254793M | |
20 | 70254965Q | |
21 | 70255473H | |
22 | 70255579D | |
23 | 70255742B | |
24 | 70255992P | |
25 | 70256420E | |
26 | 70257270K | |
27 | 70258548B | |
28 | 70258593X | |
29 | 70258816A | DIB-TEC |
30 | 70258864M | |
31 | 70259408C | |
32 | 70259908Z | |
33 | 70260237K | TEC-FIS |
34 | 70260544Y | |
35 | 70260898S | DIB-FIS |
36 | 70261358S | |
37 | 70261891L | |
38 | 70261904D | |
39 | 70262718H | |
40 | 70263444P | |
41 | 70264661Y | TEC-FIS |
42 | 70264701T | |
43 | 70265221Z | |
44 | 70265818J | |
45 | 70269213G | TEC-FIS |
46 | 70272174K | DIB-TEC |
47 | 70274071D | DIB-TEC |
48 | 70417372C | TEC-FIS |
49 | 71223363E | |
50 | X8551938D |
La responsabilidad sobre los contenidos de esta web corresponde a sus autores. Igualmente este sitio web podría incluir enlaces a páginas externas respecto de las cuales se declina toda responsabilidad.
Los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico del Centro Educativo para comunicar la inclusión de información que considere ilícita o que atente contra los derechos propios o de terceros.